| Distancia entre tornillos | 4x115 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 83,1 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | Ecrous - 10x1.25 |
| Par de apriete | — |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| ≈4,5Jx13 | ET18 | 145/70R13 |
≈ : anchura estimada a partir de la medida del neumático de origen.
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/aixam/crossover · consultada el 10/10/2026