| Distancia entre tornillos | 5x120 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 72,6 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | M14x1.25 |
| Par de apriete | 140 Nm |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| ≈7,5Jx19 | ET29 | 245/35R19 |
≈ : anchura estimada a partir de la medida del neumático de origen.
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/bmw/m2 · consultada el 10/10/2026