| Distancia entre tornillos | 5x127 o 5x115 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 78,1 / 70,3 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | - |
| Par de apriete | 135 Nm |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| — | — | ||
| ET43 | — |
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/buick/riviera · consultada el 10/10/2026