| Distancia entre tornillos | 5x114.3 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 71,5 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | - 12x1.50 |
| Par de apriete | 135 Nm |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| 7,5Jx17 | ET31 | 225/45R17 |
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/chrysler/prowler · consultada el 10/10/2026