| Distancia entre tornillos | 4x100 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 56,1 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | Ecrous - 12x1.50 |
| Par de apriete | 103 Nm |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| ≈6Jx14 | ET45 | 185/60R14 |
≈ : anchura estimada a partir de la medida del neumático de origen.
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/daihatsu/applause · consultada el 10/10/2026