| Distancia entre tornillos | 5x120.65 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 73,8 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | Ecrous - 1/2 - 20 UN |
| Par de apriete | 88-102 Nm |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| ≈7,5Jx17 | ET33 | 245/50R17 |
≈ : anchura estimada a partir de la medida del neumático de origen.
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/jaguar/xk · consultada el 10/10/2026