| Distancia entre tornillos | 5x130 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 71,6 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | M14x1.50 |
| Par de apriete | — |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| ≈9Jx21 | ET28 | 285/45R21 |
≈ : anchura estimada a partir de la medida del neumático de origen.
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/lamborghini/urus-axe-avant · consultada el 10/10/2026