| Distancia entre tornillos | 4x98 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 58,1 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | M12x1.25 |
| Par de apriete | 86 Nm |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| ≈6Jx14 | ET40 | 185/65R14 |
≈ : anchura estimada a partir de la medida del neumático de origen.
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/lancia/musa · consultada el 10/10/2026