| Distancia entre tornillos | 5x112 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 57,1 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | M14x1.50 |
| Par de apriete | 130 Nm |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| 9Jx19 | ET41,65 | 245/35R19 |
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/mclaren/720s · consultada el 10/10/2026