| Distancia entre tornillos | 5x112 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 66,6 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | M14x1.50 |
| Par de apriete | 130 Nm |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| ≈7,5Jx17 | ET28 | 245/45R17 |
≈ : anchura estimada a partir de la medida del neumático de origen.
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/mercedes/cls-w219 · consultada el 10/10/2026