| Distancia entre tornillos | 5x100 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 56,1 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | M14x1.5 |
| Par de apriete | — |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| 7Jx17 | ET41 | 215/55R17 |
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/mg/zs-ii · consultada el 04/11/2026