| Distancia entre tornillos | 5x120 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 62,6 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | - 14x1.50 |
| Par de apriete | — |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| ≈8Jx19 | ET43 | 255/55R19 |
≈ : anchura estimada a partir de la medida del neumático de origen.
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/nio/el7 · consultada el 10/10/2026