| Distancia entre tornillos | 4x100 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 60,1 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | M12x1.50 |
| Par de apriete | 105 Nm |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| 5Jx14 | ET45 | 165/70R14 |
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/nissan/micra-k12 · consultada el 10/10/2026