| Distancia entre tornillos | 4x100 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 56,6 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | M12x1.50 |
| Par de apriete | 110 Nm |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| 6Jx15 | ET39 | 185/60R15 |
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/opel/adam-rocks · consultada el 10/10/2026