| Distancia entre tornillos | 4x114.3 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 71,5 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | Ecrous - 1/2 - 20 UN |
| Par de apriete | 100 Nm |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| ≈5,5Jx15 | ET30 | 175/70R15 |
≈ : anchura estimada a partir de la medida del neumático de origen.
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/saab/99 · consultada el 10/10/2026