| Distancia entre tornillos | 5x139.7 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 108,1 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | M12x1.25 |
| Par de apriete | 100 Nm |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| 5,5Jx15 | ET5 | 195/80R15 |
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/suzuki/jimny-jb74 · consultada el 04/11/2026