| Distancia entre tornillos | 5x114.3 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 71,6 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | - |
| Par de apriete | — |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| ≈7,5Jx17 | ET40 | 235/45R17 |
≈ : anchura estimada a partir de la medida del neumático de origen.
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/tvr/cerbera · consultada el 10/10/2026