| Distancia entre tornillos | 5x120 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 74,1 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | M14x1.25 |
| Par de apriete | — |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| ≈7Jx19 | ET45 | 225/55R19 |
≈ : anchura estimada a partir de la medida del neumático de origen.
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/vinfast/vf6 · consultada el 10/10/2026