| Distancia entre tornillos | 5x112 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 57,1 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | M14x1.50 |
| Par de apriete | 120 Nm |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| 6Jx15 | ET47 | 195/65R15 |
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/volkswagen/cross-golf · consultada el 10/10/2026