| Distancia entre tornillos | 5x110 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 65,1 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | M14x1.5 |
| Par de apriete | — |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| 7Jx16 | ET25 | 205/60R16 | |
| 7Jx16 | ET31 | 225/55R16 | |
| 7,5Jx17 | ET33 | 225/50R17 | |
| 8Jx18 | ET33 | 225/45R18 | |
| 9Jx18 | ET34 | 255/40R18 | Arrière |
| 8Jx19 | ET33 | 225/40R19 | Avant |
| 8,5Jx19 | ET34 | 245/35R19 | Avant |
| 9Jx19 | ET34 | 255/35R19 | Arrière |
| 10Jx19 | ET41 | 265/35R19 | Arrière |
| 10Jx19 | ET41 | 285/30R19 | Arrière |
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/alfa-romeo/giulia-952 · consultada el 04/11/2026