| Distancia entre tornillos | 5x112 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 66,6 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | M14x1.5 |
| Par de apriete | — |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| 8,5Jx19 | ET36 | 245/45R19 | Avant |
| 8,5Jx19 | ET38 | 245/45R19 | Avant |
| 9,5Jx19 | ET38 | 275/40R19 | Arrière |
| 9,5Jx19 | ET43,5 | 275/40R19 | Arrière |
| 8,5Jx20 | ET38 | 245/40R20 | Avant |
| 9,5Jx20 | ET38 | 275/35R20 | Arrière |
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/mercedes/s-classe-cabriolet-a217 · consultada el 04/11/2026