| Entraxe | 5x112 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 66,6 mm |
| Filetage des écrous / vis | M14x1.5 |
| Couple de serrage | — |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| 8,5Jx19 | ET36 | 245/45R19 | Avant |
| 8,5Jx19 | ET38 | 245/45R19 | Avant |
| 9,5Jx19 | ET38 | 275/40R19 | Arrière |
| 9,5Jx19 | ET43,5 | 275/40R19 | Arrière |
| 8,5Jx20 | ET38 | 245/40R20 | Avant |
| 9,5Jx20 | ET38 | 275/35R20 | Arrière |
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/mercedes/s-classe-cabriolet-a217 · consultée le 04/11/2026