| Distancia entre tornillos | 5x112 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 66,6 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | M14x1.5 |
| Par de apriete | — |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| 9,5Jx19 | ET59 | 255/35R19 | Avant |
| 9,5Jx19 | ET62 | 255/35R19 | Avant |
| 9,5Jx19 | ET59 | 265/35R19 | Avant |
| 9,5Jx19 | ET62 | 265/35R19 | Avant |
| 11Jx20 | ET68 | 295/30R20 | Arrière |
| 11Jx20 | ET69 | 295/30R20 | Arrière |
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/mercedes/sls-amg-c197 · consultada el 04/11/2026