| Distancia entre tornillos | 6x200 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 142,1 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | M14x1.50 |
| Par de apriete | 235 Nm |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| 5,5Jx16 | ET110 | 195/75R16 |
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/renault/master-rwd · consultada el 10/10/2026