| Distancia entre tornillos | 5x160 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 65,1 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | Ecrous - 14x1.50 |
| Par de apriete | 204 Nm |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| ≈7Jx15 | ET60 | 215/65R15 |
≈ : anchura estimada a partir de la medida del neumático de origen.
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/roller-team/kronos-ford-transit · consultada el 10/10/2026