| Distancia entre tornillos | 5x112 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 66,6 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | M14x1.5 |
| Par de apriete | 150 Nm |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| 8Jx18 | ET37 | 255/50R18 | Avant |
| 8,5Jx19 | ET31,5 | 255/45R19 | Avant |
| 10Jx19 | ET48,1 | 285/40R19 | Arrière |
| 9Jx20 | ET34 | 255/40R20 | Avant |
| 10Jx20 | ET48,1 | 285/35R20 | Arrière |
| 9Jx21 | ET34 | 255/35R21 | Avant |
| 10Jx21 | ET48 | 285/30R21 | Arrière |
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/mercedes/s-classe-w223 · consultada el 04/11/2026