| Entraxe | 5x112 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 66,6 mm |
| Filetage des écrous / vis | M14x1.5 |
| Couple de serrage | 150 Nm |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| 8Jx18 | ET37 | 255/50R18 | Avant |
| 8,5Jx19 | ET31,5 | 255/45R19 | Avant |
| 10Jx19 | ET48,1 | 285/40R19 | Arrière |
| 9Jx20 | ET34 | 255/40R20 | Avant |
| 10Jx20 | ET48,1 | 285/35R20 | Arrière |
| 9Jx21 | ET34 | 255/35R21 | Avant |
| 10Jx21 | ET48 | 285/30R21 | Arrière |
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/mercedes/s-classe-w223 · consultée le 04/11/2026