| Distancia entre tornillos | 4x100 |
|---|---|
| Agujero central (buje) | 60,1 mm |
| Rosca de tuercas / tornillos | M12x1.5 |
| Par de apriete | 115 Nm |
| Llanta | Bombeo | Neumático | Versión |
|---|---|---|---|
| 5Jx15 | ET38 | 165/65R15 | Avant |
| 5,5Jx15 | ET36 | 185/60R15 | Arrière |
| 6Jx16 | ET50 | 185/50R16 | E-Tech avant |
| 7Jx16 | ET37 | 205/45R16 | E-Tech arrière |
| 6Jx17 | ET39 | 185/45R17 | GT avant |
| 7Jx17 | ET40 | 205/40R17 | GT arrière |
Valores orientativos, a confirmar en el vehículo (llanta de origen, certificado de conformidad). Compruebe el paso de las pinzas de freno y las medidas homologadas.
Fuente: monentraxe.fr/es/renault/twingo-3 · consultada el 10/10/2026