| Entraxe | 4x100 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 60,1 mm |
| Filetage des écrous / vis | M12x1.5 |
| Couple de serrage | 115 Nm |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| 5Jx15 | ET38 | 165/65R15 | Avant |
| 5,5Jx15 | ET36 | 185/60R15 | Arrière |
| 6Jx16 | ET50 | 185/50R16 | E-Tech avant |
| 7Jx16 | ET37 | 205/45R16 | E-Tech arrière |
| 6Jx17 | ET39 | 185/45R17 | GT avant |
| 7Jx17 | ET40 | 205/40R17 | GT arrière |
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/renault/twingo-3 · consultée le 10/10/2026