| Entraxe | 5x128 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 75,1 mm |
| Filetage des écrous / vis | Ecrous - 14x1.50 |
| Couple de serrage | 150 Nm |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| ≈8Jx20 | ET48 | 255/40R20 |
≈ : largeur estimée d'après la taille de pneu d'origine.
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/aston-martin/db11 · consultée le 10/10/2026