| Entraxe | 5x130 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 71,6 mm |
| Filetage des écrous / vis | M14x1.50 |
| Couple de serrage | — |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| ≈8,5Jx20 | ET40 | 265/35R20 |
≈ : largeur estimée d'après la taille de pneu d'origine.
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/bugatti/veyron-axe-avant · consultée le 10/10/2026