| Entraxe | 5x120.65 ou 5x115 ou 5x110 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 70,3 / 65,1 mm |
| Filetage des écrous / vis | - |
| Couple de serrage | 135 Nm |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| — | — | ||
| ET43 | — | ||
| ET40 | — |
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/chevrolet/malibu · consultée le 10/10/2026