| Entraxe | 5x139.7 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 108,1 mm |
| Filetage des écrous / vis | Ecrous - 12x1.50 |
| Couple de serrage | — |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| ≈6,5Jx15 | ET19 | 205/80R15 |
≈ : largeur estimée d'après la taille de pneu d'origine.
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/daihatsu/feroza · consultée le 10/10/2026