| Entraxe | 5x114.3 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 67,1 mm |
| Filetage des écrous / vis | Ecrous - 12x1.50 |
| Couple de serrage | 120 Nm |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| ≈7Jx17 | ET45 | 225/55R17 |
≈ : largeur estimée d'après la taille de pneu d'origine.
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/faw-hongqi/h5 · consultée le 10/10/2026