| Entraxe | 4x100 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 56,1 mm |
| Filetage des écrous / vis | Ecrous - 12x1.50 |
| Couple de serrage | 108 Nm |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| ≈6Jx14 | ET45 | 185/60R14 |
≈ : largeur estimée d'après la taille de pneu d'origine.
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/honda/crx · consultée le 10/10/2026