| Entraxe | 5x139.7 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 98,1 mm |
| Filetage des écrous / vis | Ecrous - 12x1.25 |
| Couple de serrage | 95 Nm |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| ≈6Jx15 | ET58 | 195/70R15 |
≈ : largeur estimée d'après la taille de pneu d'origine.
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/lada/niva · consultée le 10/10/2026