| Entraxe | 5x112 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 66,6 mm |
| Filetage des écrous / vis | M15x1.25 |
| Couple de serrage | — |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| 8,5Jx20 | ET62,5 | 275/50R20 | Avant |
| 10Jx21 | ET62,5 | 275/45R21 | Avant |
| 11Jx21 | ET55 | 315/40R21 | Arrière |
| 9,5Jx22 | ET45 | 285/45R22 | Avant |
| 11,5Jx22 | ET47 | 325/40R22 | Arrière |
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/mercedes/gls-classe-x167 · consultée le 04/11/2026