| Entraxe | 4x108 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 65,1 mm |
| Filetage des écrous / vis | M12x1.25 |
| Couple de serrage | 90 Nm |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| ≈6Jx15 | ET18 | 195/65R15 |
≈ : largeur estimée d'après la taille de pneu d'origine.
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/peugeot/406 · consultée le 10/10/2026