| Entraxe | 4x100 ou 5x114.3 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 60,1 / 66,1 mm |
| Filetage des écrous / vis | M12x1.50 |
| Couple de serrage | 90 Nm |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| ET43 | — | ||
| ET49 | — | ||
| ET47 | — |
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/renault/megane-scenic · consultée le 10/10/2026