| Entraxe | 4x100 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 60,1 mm |
| Filetage des écrous / vis | M12x1.50 |
| Couple de serrage | 105 Nm |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| ≈6Jx16 | ET55 | 195/45R16 |
≈ : largeur estimée d'après la taille de pneu d'origine.
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/renault/twingo-rs · consultée le 10/10/2026