| Entraxe | 4x100 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 54,1 mm |
| Filetage des écrous / vis | M12x1.50 |
| Couple de serrage | 103 Nm |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| ≈5Jx14 | ET39 | 155/65R14 |
≈ : largeur estimée d'après la taille de pneu d'origine.
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/toyota/aygo · consultée le 10/10/2026