| Entraxe | 5x112 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 57,1 mm |
| Filetage des écrous / vis | M14x1.50 |
| Couple de serrage | 120 Nm |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| ≈7Jx16 | ET40 | 215/65R16 |
≈ : largeur estimée d'après la taille de pneu d'origine.
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/volkswagen/phaeton · consultée le 10/10/2026