| Entraxe | 5x108 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 63,4 mm |
| Filetage des écrous / vis | M14x1.50 |
| Couple de serrage | 160 Nm |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| ≈7,5Jx19 | ET49 | 245/45R19 |
≈ : largeur estimée d'après la taille de pneu d'origine.
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/zeekr/007 · consultée le 10/10/2026