| Entraxe | 5x120.65 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 74,1 mm |
| Filetage des écrous / vis | M1/2 - 20 UNF |
| Couple de serrage | 90 Nm |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| ≈7,5Jx18 | ET29 | 245/40R18 |
≈ : largeur estimée d'après la taille de pneu d'origine.
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/aston-martin/db7 · consultée le 10/10/2026