| Entraxe | 5x130 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 71,6 mm |
| Filetage des écrous / vis | M14x1.5 |
| Couple de serrage | 160 Nm |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| 8Jx19 | ET50 | 225/55R19 | Avant |
| 10Jx19 | ET47 | 275/45R19 | Arrière |
| 9Jx20 | ET54 | 245/45R20 | Avant |
| 11Jx20 | ET60 | 285/40R20 | Arrière |
| 9,5Jx21 | ET60 | 265/35R21 | Avant |
| 11,5Jx21 | ET66 | 305/30R21 | Arrière |
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/audi/e-tron-gt · consultée le 04/11/2026