| Entraxe | 5x112 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 66,6 mm |
| Filetage des écrous / vis | M14x1.5 |
| Couple de serrage | — |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| 9,5Jx19 | ET22 | 255/45R19 | Avant |
| 11Jx19 | ET17 | 285/40R19 | Arrière |
| 9,5Jx20 | ET25,5 | 265/40R20 | Avant |
| 11Jx20 | ET20 | 295/35R20 | Arrière |
| 10Jx21 | ET30 | 275/35R21 | Avant |
| 11,5Jx21 | ET30 | 315/30R21 | Arrière |
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/mercedes/amg-gt-4-portes-x290 · consultée le 04/11/2026