Fiche jantes · à montrer au garagiste

Mercedes AMG GT C192

depuis 2024
Entraxe5x112
Alésage central (moyeu)66,6 mm
Filetage des écrous / visM14x1.5
Couple de serrage—

Montes d'origine

JanteDéportPneuVersion
9,5Jx19 ET50 255/45R19 Avant
9,5Jx19 ET50,5 255/45R19 Avant
11Jx19 ET53 285/40R19 Arrière
11Jx19 ET53,5 285/40R19 Arrière
9,5Jx20 ET53,5 265/40R20 Avant
10,5Jx20 ET42 295/35R20 Avant
11Jx20 ET56 295/35R20 Arrière
11Jx20 ET33 305/35R20 Arrière
9,5Jx21 ET56 275/35R21 Avant
10,5Jx21 ET42 295/30R21 Avant
11Jx21 ET33 305/30R21 Arrière
11Jx21 ET60 305/30R21 Arrière
11Jx21 ET60 305/40R21 Arrière

Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/mercedes/amg-gt-c192 · consultée le 04/11/2026

← Retour à la fiche · Vérifier une jante sur ce véhicule