| Entraxe | 5x100 |
|---|---|
| Alésage central (moyeu) | 57,1 mm |
| Filetage des écrous / vis | M14x1.5 |
| Couple de serrage | 125 Nm |
| Jante | Déport | Pneu | Version |
|---|---|---|---|
| 5Jx14 | ET35 | 175/70R14 | |
| 5,5Jx15 | ET38 | 185/60R15 | |
| 6Jx15 | ET40 | 185/60R15 | |
| 6Jx15 | ET38 | 185/60R15 | |
| 6Jx16 | ET38 | 195/55R16 | |
| 7Jx16 | ET46 | 215/45R16 | |
| 7Jx17 | ET46 | 215/40R17 | GTI 1.4 TSI |
| 7,5Jx17 | ET44 | 215/40R17 | GTI 1.8 TSI |
Valeurs indicatives, à confirmer sur le véhicule (jante d'origine, certificat de conformité). Passage des étriers et montes homologuées à vérifier.
Source : monentraxe.fr/volkswagen/polo-6r · consultée le 10/10/2026